5S|6S管理咨詢
通過建立目視化標準,以小團隊激發(fā)團隊活力,并帶領(lǐng)打造標桿區(qū)域及擴展,建立有序的、規(guī)范的
五星班組管理咨詢
通過QCD等五維的五星班組建設(shè),構(gòu)建班組在高效生產(chǎn)、完美品質(zhì)、最佳成本、現(xiàn)場管理、團
TPM管理咨詢
通過完善設(shè)備的管理維度,建立設(shè)備的自主維護管理及專業(yè)維保機制,以設(shè)備效率最大化,實現(xiàn)四
目標管理咨詢
通過建立企業(yè)年度目標規(guī)劃,并建立部門的年度規(guī)劃,對目標進行層層分解,建立KPI數(shù)據(jù)并對過
1整理
| 項次 | 查檢項目 | 查檢狀況 | 自我評價 | |
| 1 | 通道狀況 | 有很多東西,或臟亂. | | |
| 雖能通行,但要避開,叉車不能通行. | | | ||
| 擺放的物品超出通道. | | | ||
| 超出通道,但有警示牌. | | | ||
| 很暢通,又整潔. | | | ||
| 2 | 工作場所 的設(shè)備、 材料 | 一個月以上未用的物品雜亂放著. | | |
| 角落放置不必要的東西. | | | ||
| 放半個月以后要用的東西,且雜亂. | | | ||
| 一周內(nèi)要用,且整理好. | | | ||
| 3日內(nèi)使用,且整理很好. | | | ||
| 3 | 辦公桌 (作業(yè)臺) 上、下及 抽屜 | 不使用的物品雜亂. | | |
| 半個月才用一次的也有. | | | ||
| 一周內(nèi)要用,但過量. | | | ||
| 當日使用,但雜亂. | | | ||
| 桌面及抽屜內(nèi)均zui低限度,且整齊. | | | ||
| 4 | 料架狀況 | 雜亂存放不使用的物品. | | |
| 料架破舊,缺乏整理. | | | ||
| 擺放不使用但整齊. | | | ||
| 料架上的物品整齊擺放. | | | ||
| 擺放為近日用,很整齊. | | | ||
| 5 | 倉庫 | 賽塞滿東西,人不易行走. | | |
| 東西雜亂擺放. | | | ||
| 有定位規(guī)定,沒被嚴格遵守. | | | ||
| 有定位也在管理狀態(tài),但進出不方便. | | | ||
| 任何人均易了解,退還也簡單. | | |
2整頓